取扱機器
ベビーホイスト
ベビーホイスト
ベビーホイスト
機械仕様
| 項目 | ベビーホイスト 30M | ベビーホイスト 40M | ベビーホイスト 50M |
|---|---|---|---|
| 型式 | BH-830 | BH-740 | BH-950 |
| 揚程 m | 30 | 40 | 50 |
| 定格荷重 kg | 180 | 100 | 100 |
| 巻上速度 m/min | 12 | 25 | 22 |
| モータ出力 W | 580 | 600 | 800 |
| ウインチ定格 min | 15 | 15 | 15 |
| ワイヤロープ | φ5×31 | φ4×41 | φ4×51 |
| つり金具 | ラッチロックフック | ラッチロックフック | ラッチロックフック |
| 操作コード m | 30 | 10 | 10 |
| 自重量 kg | 19 | 17 | 20 |
| 全長 mm | - | 801 | 826 |
| 全幅 mm | 420 | 366 | 450 |
| 全高 mm | 220 | 220 | 220 |
100Vベビーマイティ
100Vベビーマイティ
100Vベビーマイティ
機械仕様
| 項目 | 100Vベビーマイティ | 3HPマイティ | 5HPマイティ | 7HPマイティ | 10HPマイティ |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MA-650M | MA-3 | MA-5 | MA-7 | MA-10 |
| 定格荷重 kg | 150 | 400 | 650 | 1,000 | 1,300 |
| 巻上速度 m/min | 24 | 30 | 33 | 35 | 37 |
| モータ出力 W | 650 | 2.5kW | 3.9kW | 6.1kW | 8.1kW |
| ウインチ定格 min | 30 | - | - | - | - |
| ワイヤロープ | φ5×40 | φ8×120 | φ10×150 | φ12×150 | φ14×160 |
| つり金具 | スイベルフック | - | - | - | - |
| 操作コード m | 3 | - | - | - | - |
| 自重量 kg | 25 | 160 | 230 | 350 | 460 |
| 全長 mm | 468 | 907 | 1,077 | 1,224 | 1,435 |
| 全幅 mm | 298 | 401 | 400 | 470 | 540 |
| 全高 mm | 298 | 457 | 522 | 651 | 700 |
200Vマイティプラー
200Vマイティプラー
200Vマイティプラー
機械仕様
| 項目 | 100Vベビーマイティ | 3HPマイティ | 5HPマイティ | 7HPマイティ | 10HPマイティ |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | MA-650M | MA-3 | MA-5 | MA-7 | MA-10 |
| 定格荷重 kg | 150 | 400 | 650 | 1,000 | 1,300 |
| 巻上速度 m/min | 24 | 30 | 33 | 35 | 37 |
| モータ出力 W | 650 | 2.5kW | 3.9kW | 6.1kW | 8.1kW |
| ウインチ定格 min | 30 | - | - | - | - |
| ワイヤロープ | φ5×40 | φ8×120 | φ10×150 | φ12×150 | φ14×160 |
| つり金具 | スイベルフック | - | - | - | - |
| 操作コード m | 3 | - | - | - | - |
| 自重量 kg | 25 | 160 | 230 | 350 | 460 |
| 全長 mm | 468 | 907 | 1,077 | 1,224 | 1,435 |
| 全幅 mm | 298 | 401 | 400 | 470 | 540 |
| 全高 mm | 298 | 457 | 522 | 651 | 700 |