取扱機器
ゼネレータ(発電機)
25KVAゼネレーター
45KVAゼネレーター
45KVA極低騒音
100KVAゼネレーター
125KVAゼネレーター
150KVAゼネレーター
220KVAゼネレーター
400KVAゼネレーター
ゼネレータ(発電機)
機械仕様
| 項目 | 25KVAゼネレーター | 45KVAゼネレーター | 45KVAゼネレーター | 45KVA極低騒音 | 60KVAゼネレーター | 60KVAゼネレーター | 100KVAゼネレーター | 125KVAゼネレーター | 125KVAゼネレーター | 150KVAゼネレーター | 150KVAゼネレーター | 220KVAゼネレーター | 220KVAゼネレーター | 400KVAゼネレーター | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | DCA-25ESI2 | DCA-45ESH | DCA-45ESI | DCA-45USI2 | DCA-60ESH | DCA-60ESI | DCA-100ESI | DCA-125ESM | DCA-125ESK | DCA-150ESM | DCA-150ESH | DCA-220ESM | DCA-220ESK | DCA-400ESM | ||||||||||||||
| 周波数 Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 三相4線式 200V級 出力 kVA | 20 | 25 | 37 | 45 | 37 | 45 | 37 | 45 | 50 | 60 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | 220 | 200 | 220 | 350 | 400 |
| 三相4線式 200V級 電圧 V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 |
| 三相4線式 200V級 電流 A | 27.7 | 65.6 | 107 | 118 | 107 | 118 | 107 | 118 | 144 | 157 | 144 | 157 | 231 | 262 | 289 | 328 | 289 | 328 | 361 | 394 | 361 | 394 | 577 | 577 | 577 | 577 | 1,010 | 1,050 |
| 単相補助出力 出力 kVA | 6 | 6.6 | 12 | 13..2 | 12 | 13..2 | 21.4 | 26 | 15 | 16.6 | 15 | 16.6 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 |
| 単相補助出力 電圧 V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 |
| 単相補助出力 専用端子 kVA×個 | 3.0×1 | 3.3×1 | 6.0×2 | 6.6×2 | 6.0×2 | 6.6×2 | 6.0×2 | 6.6×2 | 7.5×2 | 8.3×2 | 7.5×2 | 8.3×2 | 10.0×2 | 11.0×2 | 10.0×2 | 11.0×2 | 10.0×2 | 11.0×2 | 10.0×2 | 11.0×2 | 10.0×2 | 11.0×2 | - | - | - | - | - | - |
| 単相補助出力 コンセント kVA×個 | 1.5×4 | 1.65×4 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 165×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 |
| 定格出力 kW | 19.1 | 23.5 | 34.2 | 41.9 | 34.2 | 41.2 | 34.2 | 41.2 | 48.5 | 57.4 | 47.1 | 57.4 | 73.6 | 91.3 | 107 | 122 | 97.8 | 115.5 | 113 | 135 | 113 | 135 | 181 | 199 | 178 | 204 | 309 | 346 |
| 定格回転速度 min-1 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,800 |
| 燃料消費量 L/h | [2.4]3.3 | [3.0]4.2 | [4.7]6.6 | [5.8]816 | [4.7]6.8 | [6.0]8.6 | [4.7]6.7 | [6.0]8.4 | [6.4]8.9 | [8.0]10.6 | [7.0]9.3 | [8.8]11.6 | [9.6]13.5 | [12.4]17.4 | [11.8]16.5 | [15.0]20.7 | [11.4]16.3 | [14.8]21.0 | [13.9]19.8 | [17.2]24.0 | [13.8]19.3 | [17.1]23.9 | [23.4]33.7 | 28.0]38.1 | [22.4]31.9 | [26.0]35.7 | [38.4]54.8 | [47.8]67.4 |
| 力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | ||||||||||||||
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ||||||||||||||
| 燃料タンク容量 L | 70 | 100 | 100 | 170 | 125 | 125 | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 380 | 380 | 490 | ||||||||||||||
| バッテリー | 80D26R×1 | 80D26R×2 | 95D31R×1 | 95D31R×1 | 80D26R×2 | 80D26R×2 | 95D31R×2 | 95E41R×2 | 95E41R×2 | 95E41R×2 | 95E41R×2 | 145G51×2 | 145G51×2 | 190H52×2 | ||||||||||||||
| 全長 mm | 1,500 | 2,000 | 1,900 | 1,580 | 2,050 | 2,420 | 2,750 | 3,280 | 3,000 | 3,350 | 3,200 | 3,700 | 3,700 | 4,500 | ||||||||||||||
| 全幅 mm | 680 | 880 | 880 | 950 | 880 | 880 | 1,050 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,180 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | ||||||||||||||
| 全高 mm | 1,000 | 1,250 | 1,250 | 1,550 | 1,250 | 1,250 | 1,350 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,750 | 1,750 | 2,100 | ||||||||||||||
| 乾燥質量 kg | 580 | 1,180 | 1,040 | 1,100 | 1,240 | 1,390 | 1,730 | 2,290 | 2,130 | 2,450 | 2,360 | 3,630 | 3,770 | 5,610 | ||||||||||||||
| 整備質量 kg | 660 | 1,300 | 1,1150 | 1,270 | 1,380 | 1,540 | 1,970 | 2,560 | 2,400 | 2,720 | 2,630 | 4,050 | 4,190 | 6,210 | ||||||||||||||
| 排出ガス対策指定機 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | 第2次 | ||||||||||||||
ポータブル発電機
2kwガソリン発電機
2.7kwインバーター...
1500Wポータブル発電機
1600Wポータブル発電機
ポータブル発電機
機械仕様
| 項目 | 2kwガソリン発電機 | 2.7kwインバーター発電機 | 1500Wポータブル発電機 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | GA-2605U2 | GE-2800-Ⅳ | HPJ1600i | |||
| 周波数 Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 三相4線式 200V級 出力 kVA | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 |
| 三相4線式 200V級 電圧 V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 三相4線式 200V級 電流 A | 22 | 26 | 28 | 28 | 16 | 16 |
| 定格出力 kW | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 |
| 定格回転速度 min-1 | 3,000 | 3,600 | - | - | - | - |
| 力率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| 燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |||
| 燃料タンク容量 L | - | - | 4 | |||
| 全長 mm | 510 | 487 | 499 | |||
| 全幅 mm | 410 | 432 | 285 | |||
| 全高 mm | 465 | 475 | 455 | |||
| 乾燥質量 kg | 47 | 38 | 21 | |||
| 整備質量 kg | 57 | - | - | |||
ウェルダー
150Aエンジンウェルダー
300Aエンジンウェルダー