取扱機器
キャリアダンプ
850kgキャリアダンプ
1屯クレーン付ゴムキャリア
キャリアダンプ
機械仕様
| 項目 | 850kgキャリアダンプ | 1屯クレーン付ゴムキャリア | 2屯クレーン付ゴムキャリア |
|---|---|---|---|
| 型式 | C10R-1 | C30R-1 | C30-2K |
| 最大積載量 kg | 990 | 2,000 | 2,500 |
| 全長 mm | 2,730 | 3,720 | 4,350 |
| 全幅 mm | 950 | 1,830 | 1,920 |
| 全高 mm | 1,325 | 1,930 | 2,600 |
| 機械重量 kg | 810 | 2,480 | 3,110 |
| クレーン型式 | - | UR103 | URV233 |
| クレーン容量 | - | 0.995×1.3 | 2.33×1.7 |
| ブーム伸縮装 (段) | - | 3 | 3 |
| アウトリガー (本) | - | 2 | 4 |
| 最大地上揚程 m | - | 4.8 | 7.3 |
| 作業半径 m | - | 3.58 200 |
6.23 360 |
| ブーム起伏角度 (°) | - | 75 | 75 |
| エンジン型式 | L100A | 3TNE88 | 3TNE88 |
| 定格出力/回転数 PS/rpm | 8.8/3000 | 34.7/3000 | 34.7/3000 |
| 最大積載量 kg | 400 | 2,000 | 1,400 |
| 前進速度 km/h | 0~5.5 | 0~11 | 0~11 |
| 後進速度 km/h | 0~5.55.5 | 0~11 | 0~11 |
| バッテリー | 80D23L | 80D26R | 80D26R |
| 燃料タンク容量 L | 9 | 40 | 40 |
ホイルローダー
0.4㎥ホイルローダー
ホイルローダー
機械仕様
| 項目 | 0.4㎥ホイルローダー |
|---|---|
| 型式 | V3-6 |
| 機械質量 kg | 2,500 |
| 機体質量 kg | 2,000 |
| 型式 | 立型水冷3気筒 |
| 出力 kW/min-1 | 30.1/2500 |
| バケット容量 ㎥ | 0.4 |
| ダンピングクリアランス mm | 2,420 |
| ダンピングリーチ mm | 790 |
| 走行速度 km/h | 1速6 2速15 |
| 燃料タンク L | 45 |
| 全長 mm | 4,400 |
| 全幅 mm | 1,650 |
| 全高 mm | 1,935 |
カニクレーン
2.8屯かにクレーン
2.9屯かにクレーン
カニクレーン
機械仕様
| 項目 | 2.8屯かにクレーン | 2.9屯かにクレーン |
|---|---|---|
| 型式 | MC-285CRM | MC-305CRM |
| 吊上荷重 t | 2.8 | 2.9 |
| ブーム段数 (段) | 5 | 5 |
| 最大吊上荷重×作業半径 (t × m) | 2.82×1.4 | 2.93×2.5 |
| 最大地上揚程 m | 8.7 | 12.66 |
| 最大地下揚程 m | 9.8(4本掛) 20.7(2本掛) | 16.00(4本掛) 32.4(2本掛) |
| ブーム長さ m | 2.53~8.57 | 3.69~12.48 |
| 最大作業半径 m | 8.2 | 12.16 |
| 主巻ワイヤー φ×m | 7φ×52 | 8φ×74 |
| 運転整備重量 kg | 1,720 | 3,770 |
| 全長 mm | 2,715 | 4,115 |
| 全幅 mm | 750 | 1,280 |
| 全高 mm | 1,440 | 1,695 |
| 燃料タンク容量 L | 12 | 37 |
| 登坂能力 (°) | 20 | 24 |
クローラークレーン
4.9屯クローラークレーン
4.9屯クローラークレ...
クローラークレーン
機械仕様
| 項目 | 4.9屯クローラークレーン | 4.9屯クローラークレーンヘビィウェイト |
|---|---|---|
| 型式 | ZX75URT | CK120UR |
| 吊上荷重 t | 4.9 | 4.9 |
| ブーム段 (段) | 6 | 5 |
| 最大吊上荷重 t×m | 4.9×2.1 | 4.9×2.5 |
| 最大地上揚程 m | 16.6 | 15.4 |
| 最大地下揚程 m | 26.0(4本掛) 52.0(2本掛) | 24.6 |
| ブーム長 m | 4.1~15.9 | 4.25~14.77 |
| 最大作業半径 m | 15.5 | 14.01 |
| 主巻ワイヤー φ×m | 10φ×120 | 10φ×113 |
| 運転整備重量 kg | 10,460 | 12,470 |
| 全長 mm | 5,120 | 5,480 |
| 全幅 mm | 2,320 | 2,490 |
| 全高 mm | 2,740 | 2,810 |
| 機体旋回形状 | 後方小旋回 | 後方小旋回 |
| 燃料タンク容 L | 120 | 95 |
| 登坂能力 (°) | 35 | - |
バックホー
0.02㎥バックホー
0.1㎥バックホー
0.45㎥バックホー
0.5㎥バックホー
バックホー
機械仕様
| 項目 | 0.02㎥バックホー | 0.02㎥バックホー | 0.04㎥バックホー | 0.06㎥バックホー | 0.06㎥バックホー | 0.06㎥バックホー | 0.08㎥バックホー | 0.1㎥バックホー | 0.1㎥バックホー | 0.15㎥バックホー | 0.15㎥バックホー | 0.2㎥バックホー | 0.2㎥バックホー | 0.2㎥バックホー | 0.2㎥バックホー | 0.25㎥バックホー | 0.25㎥バックホー | 0.25㎥バックホー | 0.45㎥バックホー | 0.5㎥バックホー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SK09SR | Vio10-2A | U-17 | B2-5 | PC20MR-3 | U-20-3 | Vio27-5 | B3-5B | U-30-6 | PC35MR-5 | B4-6 | PC45MR-5 | U-40-6 | PC55MR-5 | ZAXIS55UR-2 | Vio80-1 | SH75X-6A | 308E2CR | SH125X-3B | HD513MR-6 |
| 仕様 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 超小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 超小旋回 | 後方小旋回 クレーン仕様 | 後方小旋回 | 超小旋回 | 後方小旋回 クレーン仕様 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 超小旋回 クレーン仕様 | 超小旋回 クレーン仕様 | 超小旋回 クレーン仕様 | 後方小旋回 クレーン仕様 | 後方小旋回 クレーン仕様 | 後方小旋回 クレーン仕様 |
| 標準バケット容量 m³ | 0.022(旧JIS0.02) | 0.028 | 0.04 | 0.066(旧JIS0.06) | 0.066(旧JIS0.06) | 0.066(旧JIS0.06) | 0.08 | 0.08(旧JIS0.07) | 0.09(0.1) | 0.11(0.10) | 0.11(0.10) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.22(旧JIS0.2) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.5 |
| 標準バケット幅 (サイドカッター含む) mm | 350 | 400 | 450 | 490 | 500 | 450 | 490 | 490 | 530 | 600 | 590 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 804 | 800 | 907 | 1000 |
| 共用配管 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし | あり | なし | なし | なし | あり | なし | あり |
| 燃料タンク容量 L | 9 | 12 | 19 | 28.5 | 28 | 28 | 42 | 42 | 46 | 41 | 42 | 65 | 60 | 65 | 70 | 115 | 120 | 125 | 165 | 220 |
| 走行速度(high/low) km/h | 4.0/2.0 | 4.0/2.1 | 4.1/2.1 | 4.4/2.2 | 4.6/2.8 | 4.2/2.2 | 2.8/4.7 | 4.6/2.6 | 4.6/3.1 | 4.6/2.6 | 4.3/2.3 | 4.6/2.6 | 4.9/2.9 | 4.6/2.6 | 4.5/2.6 | 4.5 | 5.1/3.2 | 4.9/2.7 | 5.0/3.1 | 5.8/3.3 |
| 旋回速度 min⁻¹ | 9.0(9.0) | 10(10) | 9.1 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 10 | 10.5 | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 9.3 | 9 | 9.3(9.3) | 9 | 10.4 | 11 | 10 | 13 |
| 登坂能力 (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 最大掘削力(バケット) kN(kgf) | 10.8(1100) | 13.7(1400) | 15.2(1550) | 18.6(1900) | 18.8(1920) | 18.4(1880) | 27.4(2800) | 30.4(3100) | 30.1(3070) | 29.5(3000) | 32.3(3300) | 33.9(3460) | 33.0(3360) | 39(3980) | 41.2(4200) | 63.5 | 57 | 57.2 | 89.7 | 94 |
| 全長 mm | 2,780 | 3,010 | 3,545 | 3,650 | 3,750 | 3,845 | 4,190 | 4,200 | 4,530 | 4,560 | 4,480 | 5,220 | 5,360 | 5,550 | 5,160 | 6,410 | 5,755 | 5,810 | 7,240 | 7,460 |
| 全幅 mm | 980 | 830 | 1,240 | 1,380 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,740 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 2,000 | 2,270 | 2,320 | 2,320 | 2,490 | 2,490 |
| 全高 mm | 1,440 | 1,420 | 2,250 | 2,280 | 2,520 | 2,250 | 2,510 | 2,565 | 2,465 | 2,520 | 2,595 | 2,550 | 2,540 | 2,550 | 2,570 | 2,680 | 2,720 | 2,630 | 2,750 | 2,800 |
| 機械質量 kg | 940 | 1,040 | 1,620 | 1,980 | 1,970 | 2,080 | 2,850 | 3,300 | 2,990 | 2,950 | 3,800 | 4,470 | 4,380 | 4,800 | 5,300 | 7,900 | 7,410 | 7,690 | 12,700 | 13,700 |
削孔機
スプリングドリルESD...
パーカッションドリル
削孔機
機械仕様
| 項目 | ■ドリルユニット仕様 | ■パワーユニット仕様 |
|---|---|---|
| 型式 | ESD40Ⅱ | PUE30 |
| 電動機 | - | 22KW-4P-200V(60HZ) トランジションスターデルタ始動方式 |
| 適用ケーシング | Max φ133 長さ1000mm | - |
| 穿孔深度 | 15m(対象地層により変化) | - |
| 穿孔角度 | 水平~下向90° | - |
| ドリフタ EDH30(型式) | 全油圧回転打撃独立作動式 スプリングドリル (バックハンマー付 ダブル モーター2倍速) |
- |
| ドリフタ EDH30(打撃力) | 294J(30kgf-m) | - |
| ドリフタ EDH30(打撃数) | 720bpm | - |
| ドリフタ EDH30(回転数) | 42min-1(42rpm) 84min-1(84rpm) | - |
| ドリフタ EDH30(回転トルク) | 2.36KN-m(240kgl-m) 1.18KN-m(120kgf-m) | - |
| フィールド装置(方式) | オイルモーターチェーン方式 | - |
| フィールド装置(力) | 0~18.6KN(0~1900kgf) | - |
| フィールド装置(速度) | 0~7m/min | - |
| フィールド装置(早送り速度) | 最大28m/min | - |
| フィールド装置(ストローク) | 1580mm | - |
| セントラライザ | 油圧クランプ 油圧レンチ | - |
| ガイドセルスライド | 500mm | - |
| オイルポンプ第1(型式) | - | 2連ギヤポンプ |
| オイルポンプ第1(吐出量) | - | 67.0ℓ/min |
| オイルポンプ第1(吐出圧力) | - | 16.0MPa(リリーフセット圧力) |
| オイルポンプ第2(吐出量) | - | 2連ギヤポンプ |
| オイルポンプ第2(型式) | - | 53.0ℓ/min |
| オイルポンプ第2(吐出圧力) | - | 13.5MPa(リリーフセット圧力) |
| 作業油タンク容量 | - | 90ℓ(全容量100ℓ) |
| オイルクーラー | - | 空冷式(自動温度調整機構付) |
| ユニット間連結ホース | - | 20m×3本 (1/2"×1本 3/4"×1本 1.1/4"×1本) |
| 全長 | 2,730 | 1,100 |
| 全幅 | 1,270 コントロールスタンド取付寸法 | 800 |
| 全高 | 1,100 ドリリングセンター890mm | 1,130 |
| 重量 | 490 | 530 |