取扱機器
コンプレッサー
25HPコンプレッサー
35HPコンプレッサー
50HPコンプレッサー
75HPコンプレッサー
75HPドライコンプレ...
100HPコンプレッサー
190HPコンプレッサー
190HPドライコンプ...
コンプレッサー
機械仕様
| 項目 | 25HP | 35HP | 50HP | 75HP | 75HPドライ仕様 | 100HP | 190HP | 190HPドライ仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PDS100S | PDS130S | PDS175S | PDS265S | PDS265SD | PDS390S | PDS655S | PDS655SD | ||
| 空気量 ㎥/min | 2.8 | 3.7 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 18.8 | 18.5 | ||
| 吐出圧力 Mpa [kgf/cm²] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| サービスエアバルブサイズ・数量 | 20A・2ケ | 20A・2ケ | 20A・3ケ | 20A・3ケ 50A・1ケ |
20A・3ケ 50A・1ケ |
20A・4ケ 50A・1ケ |
20A・2ケ 50A・1ケ |
20A・2ケ 50A・1ケ |
||
| 定格出力 kW/min⁻¹ [PS/rpm] | 19/3500 [25.8/3500] |
28/3000 [38/3000] |
38/2600 [51.5/2600] |
62/2700 [84.3/2700] |
62/2700 [84.3/2700] |
80.9/2400 [110/2400] |
118/2500 [160/2500] |
118/2500 [160/2500] |
||
| 燃料タンク容量 L | 28 | 70 | 90 | 114 | 114 | 180 | 270 | 270 | ||
| バッテリ・数量 | 80D26R-MF・1ケ | 80D26RMF | 80D26RMF | 95D31RMF | 95D31R-MF・1ケ | 80D26R-MF・2ケ | 115F51・2ケ | 115F51・2ケ | ||
| BOX | タイヤ | BOX | タイヤ | |||||||
| 全長 mm | 1,460 | 1,580 | 1,850 | 2,000 | 2,000 | 2,350 | 2,600 | 3,060 | 3,650 | 3,650 |
| 全幅 mm | 750 | 890 | 950 | 1,140 | 1,140 | 1,450 | 1,300 | 1,525 | 1,685 | 1,685 |
| 全高 mm | 865 | 1,060 | 1,060 | 1,210 | 1,210 | 1,550 | 1,400 | 1,760 | 2,070 | 2,070 |
| 乾燥質量 kg | 435 | 665 | 800 | 1,070 | 1,100 | 1,270 | 1,635 | 1,825 | 2,850 | 3,120 |
| 運転整備質量 kg | 475 | 745 | 900 | 1,220 | 1,245 | 1,415 | 1,850 | 2,040 | 3,190 | 3,460 |
備考
※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。
注)トレーラタイプは作業現場内での移動用のもので、一般道路をけん引して走ることはできません。
注)工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。
注)圧縮空気は人に向けて使用しないでください。
高圧コンプレッサー
100HP高圧コンプレ...
高圧コンプレッサー
機械仕様
| 項目 | 100HP高圧仕様 | 150HP高圧仕様 | 185HP高圧仕様 |
|---|---|---|---|
| 型式 | PDSF390S | PDSF530S | DIS600EHS |
| 空気量 ㎥/min | 11 | 15 | 18.6 |
| 吐出圧力 Mpa [kgf/cm²] | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| サービスエアバルブサイズ・数量 | 20A・4ケ 50A・1ケ |
20A・2ケ 50A・1ケ |
20A・3ケ 50A・1ケ |
| 定格出力 kW/min⁻¹ [PS/rpm] | 80.9/2400 [110/2400] |
118/2500 [160/2500] |
138/2500 [188/2500] |
| 燃料タンク容量 L | 180 | 270 | 280 |
| バッテリ・数量 | 80D26RMF | 115F51・2ケ | 145F51・2ケ |
| 全長 mm | 2,600 | 3,650 | 3,830 |
| 全幅 mm | 1,300 | 1,685 | 1,600 |
| 全高 mm | 1,400 | 2,070 | 2,035 |
| 乾燥質量 kg | 1,675 | 2,890 | 3,130 |
| 運転整備質量 kg | 1,890 | 3,230 | 3,480 |
備考
※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。
注)トレーラタイプは作業現場内での移動用のもので、一般道路をけん引して走ることはできません。
注)工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。
注)圧縮空気は人に向けて使用しないでください。